Size Guide
Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
| Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 0-0 | 25 | 35 |
| XS | 0-2 | 26-27.5 | 35.5-37 |
| S | 4-6 | 28-29.5 | 37.5-39 |
| M | 8-10 | 30-31.5 | 39.5-41 |
| L | 12-14 | 32-33.5 | 41.5-43 |
| XL | 16-18 | 34-35.5 | 43.5-45 |
| XXL | 20-22 | 36.5-39 | 46-48.5 |
| 1X | 18-20 | 41-43 | 50-52 |
| 2X | 22-24 | 44-47 | 53-56 |
| 3X | 26-28 | 48-51 | 57-60 |
| 4X | 30-32 | 52-56 | 61-65 |
| Size | US Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 0-0 | 63.5 | 88.9 |
| XS | 0-2 | 66.0-69.9 | 90.2-94.0 |
| S | 4-6 | 71.1-74.9 | 95.3-99.1 |
| M | 8-10 | 76.2-80.0 | 100.3-104.1 |
| L | 12-14 | 81.3-85.1 | 105.4-109.2 |
| XL | 16-18 | 86.4-90.2 | 110.5-114.3 |
| XXL | 20-22 | 92.7-99.1 | 116.8-123.2 |
| 1X | 18-20 | 104.1-109.2 | 127.0-132.1 |
| 2X | 22-24 | 111.8-119.4 | 134.6-142.2 |
| 3X | 26-28 | 121.9-129.5 | 144.8-152.4 |
| 4X | 30-32 | 132.1-142.2 | 154.9-165.1 |
| Legging Lengths | Inseam (in) |
|---|---|
| Full | 30 |
| Midi | 28 |
| Capri | 25 |
| Pedal | 16 |
| Legging Lengths | Inseam (cm) |
|---|---|
| Full | 76.2 |
| Midi | 71.1 |
| Capri | 63.5 |
| Pedal | 40.6 |
FULL: Covers ankle on a 5' 7" model
MIDI: Hits above ankle on a 5' 7" model
| Pant Lengths | Regular (in) | Short (in) |
|---|---|---|
| Spacedye | 31.5 | 29.5 |
| Woven | 31 | 29 |
| Cropped | 26 | - |
| Jogger | 27 | - |
| Pant Lengths | Regular (cm) | Short (cm) |
|---|---|---|
| Spacedye | 80.0 | 74.9 |
| Woven | 78.7 | 73.7 |
| Cropped | 66.0 | - |
| Jogger | 68.6 | - |
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 35-37 | 29-32 |
| M | 37-40 | 32-35 |
| L | 40-43 | 35-38 |
| X-L | 43-47 | 38-43 |
| XX-L | 47-52 | 43-47 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 88.9-94.0 | 73.7-81.3 |
| M | 94.0-101.6 | 81.3-88.9 |
| L | 101.6-109.2 | 88.9-96.5 |
| X-L | 109.2-119.4 | 96.5-109.2 |
| XX-L | 119.4-132.1 | 109.2-119.4 |